توضیحات تکمیلی
| وزن | 11000 گرم |
|---|---|
| طول | |
| ارتفاع | |
| نوع کلاویه (اکشن) | |
| حساسیت لمس | |
| نوع پدال | |
| نمایشگر | |
| صدای پیانو | Virtual Resonance Modeling (VRM), Yamaha CFX, شبیه ساز Key-off Samples |
| پلیفونی | |
| تعداد صدا | |
| افکت پیانو | 4 Reverb, Intelligent Acoustic Control (IAC), Sound Boost, Stereophonic Optimizer, Wall EQ |
| عملکرد های اصلی | Dual/Layers, Duo, Split |
| آهنگ های پیش فرض | 21 voice demo songs + 50 classics |
| رکورد | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes), دارد, Number of Songs : 1, Number of Tracks : 2 |
| USB Audio Recorder | 44.1 kHz, 24 bit, stereo |
| مترونوم | دارد |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) |
| ترنسپوز | -6 – 0 – +6 |
| Scale Type | |
| جک های اتصال | Aux Out : [L/L+R] [R], Pedal Unit, Standard stereo phone jack (x 2), Sustain Pedal, USB TO HOST |
| تعداد اسپیکر | |
| توان اسپیکر | 27W x 2 |
| آداپتور | |
| Linear Graded Hammers | ندارد |
| Counterweight | ندارد |
| GP Response Damper Pedal | ندارد |
| عملکرد های پدال | Sustain Pedal |
| رنگ بندی |


